匿名医療機関
No. 602-0318-3470
![]()
会員登録を行っていただくと、より詳しい内容をご覧になれます。
既に会員登録済みの方は【ログイン】していただくと、表示されるようになります。
※ログイン後も再度この画面が表示されてしまう場合は、お手数ですが[再読み込み]願います。
新規に会員登録される場合は【会員登録】へお進みください。
既に会員登録済みの方は【ログイン】していただくと、表示されるようになります。
※ログイン後も再度この画面が表示されてしまう場合は、お手数ですが[再読み込み]願います。
新規に会員登録される場合は【会員登録】へお進みください。
| 募集資格 | 正看護師資格 |
|---|---|
| 勤務スタイル | 交代勤務(2交代)、病棟 |
| 勤務時間 | 日勤 08:30~17:15 夜勤 16:30~09:00 |
| 勤務内容 | 病棟での看護業務全般 |
| 給与 | 【大卒】313,500円 【短大・専門卒】308,500円 *基本給+諸手当 *経験加算あり |
| 賞与 | 年2回、基本給の4.0ヶ月、病院実績による |
| 昇給 | 年1回 |
| 交通費 | 有 (上限40,000円) |
| 他諸手当 | 夜勤手当:13,000円/回、残業手当、住宅手当(規定あり)、家族手当、保育・学童補助金 |
| 休日 | 4週8休(シフト制)、年間休日:120日 |
| 休暇 | 慶弔休暇、有給休暇、育児休暇、産前産後休暇 |
| 福利厚生 | ・各種保険完備 |
| 車通勤 | 可 |
| 特徴・PR | ・保育料補助(7割、上限なし) ・車通勤可(駐車場あり) |
| 病院名 | (会員限定公開情報) |
|---|---|
| 病院形態 | 一般病院 |
| 所在地 | [兵庫県] 兵庫県明石市 |
| 院長名 | (会員限定公開情報) |
| 設立年月日 | (会員限定公開情報) |
| URL | (会員限定公開情報) |
| 職員数 | 167(医師16、看護師69)人 |
| 診療科目 | 神経内科、脳神経外科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科 |
| 病床数 | 100床未満 |
| 看護基準 | 7:1 |
| 設備機器 | 内視鏡、3D-CT、MRI、ヘリカルCT、エコー、3Dエコー、自動血液ガス分析、X線テレビ、デジタルラジオグラフティー、マイクロサージャリー、カラードップラー、他 |
| 電子カルテ | 対応 |
| 外来患者数 | 200人/日 |
| 救急指定 | 有 (平均3~4件/日) |
| 主な症例数 | 637件/手術件数(2010年) |
| 研修・認定施設 | 脳神経外科の専門病院、財団法人病院機能評価機構認定病院(一般病院)、日本脳神経外科学会認定専門医訓練施設(A項)、日本脳卒中学会認定研修教育病院、他 |







