検索結果一覧
【検索結果】 3074件中 1~10件表示
匿名医療機関
No. 908-0077-37407
![]()
| 募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科 |
|---|---|
| 募集資格 | 不問 |
| 勤務地 | [沖縄県] 宮古島市 |
| 給与 | 週4日 1,600万円~ 週5日 1,800万円~ |
匿名医療機関
No. 601-1444-37406
| 募集科目 | 精神科 |
|---|---|
| 募集資格 | ※精神保健指定医 |
| 勤務地 | [大阪府] 南大阪エリア |
| 特徴・PR | 一般常勤・院長・理事長兼院長まで幅広く相談可能 |
| 給与 | (週5日)2,000万円~2,500万円 *週4日の場合割戻し |
匿名医療機関
No. 101-0026-37405
| 募集科目 | 腎臓内科、泌尿器科 |
|---|---|
| 募集資格 | ※臨床経験5年以上 |
| 勤務地 | [北海道] 石狩市 |
| 特徴・PR | 救急搬送後の急性期治療から、在宅復帰に向けた調整、慢性期管理まで、地域に根差した一貫した医療を実践したい先生に最適な環境です。 20260911 |
| 給与 | 1,200万~2,000万円 |
匿名医療機関
No. 101-0026-37404
| 募集科目 | 消化器内科 |
|---|---|
| 募集資格 | ※臨床経験5年以上 |
| 勤務地 | [北海道] 石狩市 |
| 特徴・PR | 救急搬送後の急性期治療から、在宅復帰に向けた調整、慢性期管理まで、地域に根差した一貫した医療を実践したい先生に最適な環境です。 20260911 |
| 給与 | 1,200万~2,000万円 |
匿名医療機関
No. 704-0015-24292
![]()
![]()
| 募集科目 | 精神科 |
|---|---|
| 募集資格 | ※精神科保健指定医(指定医なしの先生も相談可) |
| 勤務地 | [山口県] 周南市 |
| 給与 | 1,800万円~2,400万円(指定医) 1,600万円~(指定医なし) *ご経験により応相談 *当直手当は別途支給 |
匿名医療機関
No. 704-0159-36911
![]()
![]()
| 募集科目 | 精神科 |
|---|---|
| 募集資格 | 資格不問ですが、精神保健指定医の先生歓迎 |
| 勤務地 | [山口県] 光市 |
| 給与 | 1,800万円~2,400万円(指定医) 1,600万円~(非指定医) *ご経験により応相談 *当直手当別途支給 |
匿名医療機関
No. 704-0159-37022
![]()
![]()
| 募集科目 | 精神科 |
|---|---|
| 募集資格 | 不問 |
| 勤務地 | [山口県] 光市 |
| 特徴・PR | ・初期研修終了(6年目)の先生 歓迎です。 |
| 給与 | 1,500万円~ *6年目の先生 1,600万円~ *非指定医 1,800万円~ *指定医 *ご経験により応相談 *当直手当別途支給 |
匿名医療機関
No. 101-0026-37403
| 募集科目 | 整形外科 |
|---|---|
| 募集資格 | ※臨床経験5年以上 |
| 勤務地 | [北海道] 石狩市 |
| 特徴・PR | 救急搬送後の急性期治療から、在宅復帰に向けた調整、慢性期管理まで、地域に根差した一貫した医療を実践したい先生に最適な環境です。 20260911 |
| 給与 | 1,200万~2,000万円 |
匿名医療機関
No. 101-0026-37402
| 募集科目 | 一般内科 |
|---|---|
| 募集資格 | 不問 |
| 勤務地 | [北海道] 石狩市 |
| 特徴・PR | 救急搬送後の急性期治療から、在宅復帰に向けた調整、慢性期管理まで、地域に根差した一貫した医療を実践したい先生に最適な環境です。 20260911 |
| 給与 | 1,200万~1,800万円 |
匿名医療機関
No. 101-0026-37401
| 募集科目 | 消化器外科 |
|---|---|
| 募集資格 | ※臨床経験5年以上 |
| 勤務地 | [北海道] 石狩市 |
| 特徴・PR | 救急搬送後の急性期治療から、在宅復帰に向けた調整、慢性期管理まで、地域に根差した一貫した医療を実践したい先生に最適な環境です。 20260911 |
| 給与 | 1,200万~2,000万円 |
【検索結果】 3074件中 1~10件表示






