検索結果一覧
【検索結果】 351件中 1~10件表示
匿名医療機関
No. 601-J0046-37253
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 水 (月2日(週は応相談)) |
勤務地 | [大阪府] 豊中市 |
特徴・PR | 【インセンティブ】 救急車受け入れ:2,000円/件 入院:8,000円/件 紹介状:1,000円/件 |
給与 | 53,000円 |
匿名医療機関
No. 601-J0046-37256
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 日当直 |
勤務曜日 | 日 (毎週) |
勤務地 | [大阪府] 豊中市 |
特徴・PR | 【インセンティブ】 救急車受け入れ:2,000円/件 入院:8,000円/件 紹介状:1,000円/件 |
給与 | 115,000円 *勤務時間を調整した場合、給与変動あり *第1週:125,000円(HCUラウンドあり) |
匿名医療機関
No. 601-J0046-37258
募集科目 | 一般外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、形成外科、乳腺外科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 日当直 |
勤務曜日 | 土 (第1・2・3・5週) |
勤務地 | [大阪府] 豊中市 |
特徴・PR | 【インセンティブ】 救急車受け入れ:2,000円/件 入院:8,000円/件 紹介状:1,000円/件 |
給与 | 80,000円 *第1・5週:90,000円(HCUラウンドあり) |
匿名医療機関
No. 601-J0046-37257
募集科目 | 一般外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、口腔外科、乳腺外科、泌尿器科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 日当直 |
勤務曜日 | 日 (第1・2・4・5週) |
勤務地 | [大阪府] 豊中市 |
特徴・PR | 【インセンティブ】 救急車受け入れ:2,000円/件 入院:8,000円/件 紹介状:1,000円/件 |
給与 | 115,000円 *勤務時間を調整した場合、給与変動あり *第1週:125,000円(HCUラウンドあり) |
匿名医療機関
No. 601-J0046-34842
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 日当直 |
勤務曜日 | 日 (毎週) |
勤務地 | [大阪府] 豊中市 |
特徴・PR | 【インセンティブ】 救急車受け入れ:2,000円/件 入院:8,000円/件 紹介状:1,000円/件 |
給与 | 125,000円 *勤務時間を調整した場合、給与変動あり |
匿名医療機関
No. 601-J0046-37255
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 日当直 |
勤務曜日 | 土 (第1・2・4・5週(2・4週セット)) |
勤務地 | [大阪府] 豊中市 |
特徴・PR | 【インセンティブ】 救急車受け入れ:2,000円/件 入院:8,000円/件 紹介状:1,000円/件 |
給与 | 80,000円 *90,000円(第1・5週:HCUラウンドあり) |
匿名医療機関
No. 601-J0046-37254
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 金 (第1・2・3・5週) |
勤務地 | [大阪府] 豊中市 |
特徴・PR | 【インセンティブ】 救急車受け入れ:2,000円/件 入院:8,000円/件 紹介状:1,000円/件 |
給与 | 53,000円 |
匿名医療機関
No. 601-J0046-37252
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 火 (毎週) |
勤務地 | [大阪府] 豊中市 |
特徴・PR | 【インセンティブ】 救急車受け入れ:2,000円/件 入院:8,000円/件 紹介状:1,000円/件 |
給与 | 53,000円 |
匿名医療機関
No. 601-J0046-37251
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 月 (第2・4週) |
勤務地 | [大阪府] 豊中市 |
特徴・PR | 【インセンティブ】 救急車受け入れ:2,000円/件 入院:8,000円/件 紹介状:1,000円/件 |
給与 | 53,000円 |
匿名医療機関
【検索結果】 351件中 1~10件表示